IP 대역 분할 표

IP 대역 분할 표

in

🔎 IP 대역 분할 표

Bit 24 25 26 27 28
0 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 0~63 (x.x.x.0/26) 0~31 (x.x.x.0/27) 0~15 (x.x.x.0/28)
16 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 0~63 (x.x.x.0/26) 0~31 (x.x.x.0/27) 16~31 (x.x.x.16/28)
32 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 0~63 (x.x.x.0/26) 32~63 (x.x.x.32/27) 32~47 (x.x.x.32/28)
48 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 0~63 (x.x.x.0/26) 32~63 (x.x.x.32/27) 48~63 (x.x.x.48/28)
64 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 64~127 (x.x.x.64/26) 64~95 (x.x.x.64/27) 64~97 (x.x.x.64/28)
80 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 64~127 (x.x.x.64/26) 64~95 (x.x.x.64/27) 80~95 (x.x.x.80/28)
96 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 64~127 (x.x.x.64/26) 96~127 (x.x.x.96/27) 96~111 (x.x.x.96/28)
112 0~255 (x.x.x.0/24) 0~127 (x.x.x.0/25) 64~127 (x.x.x.64/26) 96~127 (x.x.x.96/27) 112~127 (x.x.x.112/28)
128 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 128~191 (x.x.x.128/26) 128~159 (x.x.x.128/27) 128~143 (x.x.x.128/28)
144 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 128~191 (x.x.x.128/26) 128~159 (x.x.x.128/27) 144~159 (x.x.x.144/28)
160 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 128~191 (x.x.x.128/26) 160~191 (x.x.x.160/27) 160~175 (x.x.x.160/28)
176 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 128~191 (x.x.x.128/26) 160~191 (x.x.x.160/27) 176~191 (x.x.x.176/28)
192 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 192~255 (x.x.x.192/26) 192~223 (x.x.x.192/27) 192~207 (x.x.x.192/28)
208 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 192~255 (x.x.x.192/26) 192~223 (x.x.x.192/27) 208~223 (x.x.x.208/28)
224 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 192~255 (x.x.x.192/26) 224~255 (x.x.x.224/27) 224~239 (x.x.x.224/28)
240 0~255 (x.x.x.0/24) 128~255 (x.x.x.128/25) 192~255 (x.x.x.192/26) 224~255 (x.x.x.224/27) 240~255 (x.x.x.240/28)
IP 수량 256 128 64 32 16

🔎 IP 클래스 주소

스크린샷 2022-10-02 오후 8 50 25


📃 References